供應(yīng)數(shù)量:1568
發(fā)布日期:2025/6/10
有效日期:2025/12/10
原 產(chǎn) 地:江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣珠亭工業(yè)區(qū)
已獲點(diǎn)擊:1568
*活性氧化鋁球,話咨詢銷售部-0799 7086696,7086690。
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目及型號 | KA401 吸附劑 | KA402 除氟劑 | KA403 水 | KA404 雙氧劑 | KA405 催化劑試體 | KA406 空分吸附劑 | ||||
| 外觀形狀 | 白色,球形 | |||||||||
| 主晶相 | X-ρ | X-ρ | У | X-ρ | У | X-ρ | ||||
| 化學(xué)組分% | Al2O3 | ≥90 | ≥90 | ≥92 | ≥90 | ≥93 | ≥90 | |||
| I.L | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤8 | ≤7 | ≤9 | ||||
| 堆密度g/ml | ≥0.65 | 0.70~0.75 | 0.65~0.75 | 0.68~0.78 | 0.68~0.78 | 0.68~0.75 | ||||
| 比表面積m2/g | ≥280 | ≥280 | 200~260 | ≥300 | ≥200 | ≥300 | ||||
| 孔容ml/g | 0.3~0.45 | 0.3~0.42 | 0.4~0.45 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.35 | ||||
| 靜態(tài)吸附率% | 吸水率>16 | 吸氟率 >0.12 | 吸水率 >50 | 吸氯率10~20 | 吸水率50~70 | 吸水率 >18 | ||||
| 磨耗率% | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||||
| 抗壓強(qiáng)度,N/顆 | Φ1~2 | ≥40 | ≥40 |
| ≥40 |
|
| |||
| Φ2~3 | ≥60 | ≥60 |
| ≥80 |
| ≥80 | ||||
| Φ3~5 | ≥100 |
| ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||||
| Φ4~6 | ≥130 |
| ≥130 | ≥130 | ≥140 | ≥130 | ||||
| Φ6~8 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ||||